Tabela rozmiarów
Większość zwrotów to nie kwestia kroju, tylko źle dobranego rozmiaru. Poświęć trzy minuty na pomiar, a Twój uniform będzie leżał idealnie od pierwszego dnia.
Jak się zmierzyć
- Biust – zmierz w najszerszym miejscu, trzymając miarę poziomo.
- Talia – w najwęższym miejscu, zwykle tuż nad pępkiem.
- Biodra – w najszerszym miejscu bioder i pośladków. To tu najczęściej robi się „za ciasno”, więc mierz dokładnie.
- Wzrost – przyda się do doboru długości (patrz niżej).
Dwie złote zasady
Wybierz większy. Nasze modele są dopasowane w biodrach i udach, więc większy rozmiar to pewniejszy strzał.
Jeśli masz więcej niż 175 cm, wybierz wersję LONG. Poniżej – standard sprawdzi się idealnie.
Ważne: wymiary w tabelach to wymiary produktu (nie ciała). Najlepiej porównaj je ze swoim ulubionym, dobrze leżącym ubraniem.
Przejdź do swojego produktu:
Bluzki, bluzy i tuniki
Spodnie damskie
Sukienki
Męskie
Bluzki, bluzy i tuniki
Bluza Damska BASIC
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ (PRZÓD) | 61 | 62 | 63 | 65,5 | 68 |
| OBWÓD KLATKI | 88,5 | 92,5 | 96,5 | 103,5 | 107,5 |
| OBWÓD TALIA | 85,5 | 89,5 | 93,5 | 102,5 | 106 |
| OBWÓD DOŁU | 95,5 | 99,5 | 103,5 | 109 | 114,5 |
| OBWÓD RĘKAWA | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
ℹ Luźniejszy, kimonowy krój w górnej części. Długość bluzy jest krótsza, dlatego warto sprawdzić wymiar całkowity w tabeli. Jeśli wolisz dłuższe bluzki- sprawdź bluzkę Classy Long.
Bluza Damska CLASSY
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ (PRZÓD) | 61 | 62 | 63 | 64 | 67 | 70 |
| DŁUGOŚĆ (PRZÓD) - LONG | 62,5 | 63,5 | 64 | 66 | 69 | 71,5 |
| OBWÓD KLATKI | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| OBWÓD TALIA | 87 | 91 | 95 | 101 | 105 | 109 |
| OBWÓD DOŁU | 97 | 101 | 105 | 110 | 116 | 121 |
| OBWÓD RĘKAWA | 30 | 31 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 |
ℹ Dostępna również wersja long o tej samej szerokości co Classy, ale z wydłużoną długością całkowitą.
Tunika Damska CHIC
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ (PRZÓD) | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 77,5 | 80 |
| OBWÓD KLATKI | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| OBWÓD TALIA | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| OBWÓD RĘKAWA | 27 | 28,5 | 29 | 30,5 | 32 |
ℹ Aby dobrze dobrać rozmiar, porównaj wymiary z tabeli do swojej ulubionej tuniki, a nie do wymiarów ciała.
Bluza Cozy Whipped Cream
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 |
| OBWÓD POD PACHAMI | 109,5 | 113,5 | 117,5 | 121,5 | 125,5 |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA Z MANKIETEM | 75 | 76 | 76,5 | 77 | 78 |
| OBWÓD MANKIETU | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
ℹ Aby dobrze dobrać rozmiar, porównaj wymiary z tabeli do swojej ulubionej bluzy, a nie do wymiarów ciała.
Bluza Cozy Zip
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 57 | 58 | 58,5 | 63,5 | 64,5 |
| OBWÓD POD PACHAMI | 92,5 | 98,5 | 104,5 | 110,5 | 116,5 |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 |
| OBWÓD STÓJKA GÓRNA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ℹ Aby dobrze dobrać rozmiar, porównaj wymiary z tabeli do swojej ulubionej bluzy, a nie do wymiarów ciała.
Top Underscrubs
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 53 | 53 | 53 | 53 |
| OBWÓD KLATKI (BIUST) | 72 | 74 | 76 | 78 |
ℹ Aby dobrze dobrać rozmiar, porównaj wymiary z tabeli do swojej ulubionej bluzki, a nie do wymiarów ciała. Rozciągliwość materiału +/- 2-3 CM
Bluza Damska CLASSY - LONG
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ (PRZÓD) | 62,5 | 63,5 | 64 | 66 | 69 | 71,5 |
| OBWÓD KLATKI | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| OBWÓD TALIA | 87 | 91 | 95 | 101 | 105 | 109 |
| OBWÓD DOŁU | 97 | 101 | 105 | 110 | 116 | 121 |
| OBWÓD RĘKAWA | 30 | 31 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 |
ℹ Aby dobrze dobrać rozmiar, porównaj wymiary z tabeli do swojej ulubionej bluzy, a nie do wymiarów ciała. Wersja long o tej samej szerokości co Classy, ale z wydłużoną długością całkowitą
Bluza Damska MAVE
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ (PRZÓD) | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 71 |
| OBWÓD KLATKI | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| OBWÓD TALIA | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| OBWÓD DOŁU | 96,5 | 100,5 | 104,5 | 110 | 116 | 120 |
| OBWÓD RĘKAWA | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
ℹ Aby dobrze dobrać rozmiar, porównaj wymiary z tabeli do swojej ulubionej bluzy, a nie do wymiarów ciała.
Bluza Damska POLO
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ (PRZÓD) | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 69 |
| OBWÓD KLATKI | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| OBWÓD TALIA | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| OBWÓD DOŁU | 96 | 100 | 104 | 109 | 115 | 120 |
| OBWÓD RĘKAWA | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 |
ℹ Aby dobrze dobrać rozmiar, porównaj wymiary z tabeli do swojej ulubionej bluzy, a nie do wymiarów ciała.
Spodnie damskie
Spodnie Damskie BASIC
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ NOGAWKA ZEWNĘTRZNA (Z PASKIEM) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| DŁUGOŚĆ NOGAWKA WEWNĘTRZNA | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 |
| OBWÓD PASA | 83,5 | 87,5 | 91,5 | 97,5 | 101,5 | 105,5 |
| OBWÓD DOŁU NOGAWKI | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| OBWÓD BIODER | 93 | 97 | 101 | 106 | 110 | 114,5 |
ℹ Nogawka zakończona elastyczną gumką - długość jest bardziej wybaczająca niż w modelach z prostą nogawką.
Spodnie Damskie CLASSY
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOGAWKA ZEWNĘTRZNA (z paskiem) | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| NOGAWKA ZEWNĘTRZNA (z paskiem) - LONG | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| NOGAWKA WEWNĘTRZNA | 69 | 68,5 | 68 | 67,5 | 67 | 66,5 |
| OBWÓD PASA | 83,5 | 87,5 | 91,5 | 97,5 | 101,5 | 105,5 |
| OBWÓD DOŁU NOGAWKI | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 |
| OBWÓD BIODER | 92,5 | 97 | 101 | 107 | 111 | 115,5 |
| WYSOKOŚĆ PASKA | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
ℹ Prosta nogawka bez ściągacza. Przy wyborze rozmiaru zwróć szczególną uwagę na długość nogawki w tabeli - dostępna długość standard i long.
Spodnie Damskie CHIC
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ NOGAWKA ZEWNĘTRZNA (Z PASKIEM) | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 98 | 98 |
| OBWÓD PASA | 83,5 | 87,5 | 91,5 | 95,5 | 99,5 |
| OBWÓD DOŁU NOGAWKI | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| OBWÓD BIODER | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
ℹ Aby dobrze dobrać rozmiar, porównaj wymiary z tabeli do swoich ulubionych spodni, a nie do wymiarów ciała.
Spodnie Damskie CLASSY – LONG
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ NOGAWKA ZEWNĘTRZNA (Z PASKIEM) | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| DŁUGOŚĆ NOGAWKA WEWNĘTRZNA | 76 | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 |
| OBWÓD PASA | 83,5 | 87,5 | 91,5 | 97,5 | 101,5 | 105,5 |
| OBWÓD DOŁU NOGAWKI | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 |
| OBWÓD BIODER | 92,5 | 97 | 101 | 107 | 111 | 115,5 |
ℹ Prosta nogawka bez ściągacza. Przy wyborze rozmiaru zwróć szczególną uwagę na długość nogawki w tabeli - dostępna długość standard i long.
Spodnie Damskie WIDE
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOGAWKA ZEWNĘTRZNA (z paskiem) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| NOGAWKA ZEWNĘTRZNA (z paskiem) - LONG | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| NOGAWKA WEWNĘTRZNA | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 | 71,5 | 71 |
| OBWÓD PASA | 87 | 91 | 95 | 101 | 105 | 109 |
| OBWÓD DOŁU NOGAWKI | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 |
| OBWÓD BIODER | 91 | 95 | 99 | 105 | 109 | 113 |
| WYSOKOŚĆ PASKA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ℹ WIDE i WIDE long mają ten sam krój i szerokość – różnią się wyłącznie długością nogawki. Długość ma kluczowe znaczenie dla efektu wizualnego
Sukienki
Sukienka PRETTY
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| OBWÓD BIODER | 94 | 98 | 102,5 | 106 | 110 |
| OBWÓD TALII | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| OBWÓD BIUSTU | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| DŁUGOŚĆ (TYŁ) | 92 | 92,5 | 93 | 95 | 97 |
ℹ Aby dobrze dobrać rozmiar, porównaj wymiary z tabeli do swojej ulubionej sukienki, a nie do wymiarów ciała.
Sukienka SIMPLE
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| OBWÓD BIODER | 88,5 | 92,5 | 96,5 | 100 | 104 |
| OBWÓD TALII | 73,5 | 77,5 | 81,5 | 85,5 | 89,5 |
| OBWÓD BIUSTU | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
| DŁUGOŚĆ (TYŁ) | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 |
ℹ Aby dobrze dobrać rozmiar, porównaj wymiary z tabeli do swojej ulubionej sukienki, a nie do wymiarów ciała.
Męskie
Spodnie Męskie HANDSOME
| Rozmiar | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ NOGAWKA ZEWNĘTRZNA (Z PASKIEM) | 100,5 | 101,5 | 102,5 |
| DŁUGOŚĆ NOGAWKA WEWNĘTRZNA | 74 | 75 | 76 |
| OBWÓD PASA | 97 | 101 | 105 |
| OBWÓD DOŁU NOGAWKI | 37,5 | 38,5 | 39,5 |
| OBWÓD BIODER | 104 | 108 | 112 |
ℹ Aby dobrze dobrać rozmiar, porównaj wymiary z tabeli do swoich ulubionych spodni, a nie do wymiarów ciała.
Bluza Męska HANDSOME
| Rozmiar | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ (PRZÓD) | 72 | 73,5 | 75 |
| OBWÓD KLATKI | 111 | 117 | 123 |
| OBWÓD TALIA | 105,5 | 111,5 | 117,5 |
| OBWÓD DOŁU | 109 | 115 | 121 |
| OBWÓD RĘKAWA | 25,5 | 26 | 26,5 |
ℹ Aby dobrze dobrać rozmiar, porównaj wymiary z tabeli do swojej ulubionej bluzy, a nie do wymiarów ciała.
Tolerancja wymiarów może wynosić +/- 2 cm.
Nie wiesz, jaki rozmiar wybrać? Napisz do nas — doradzimy na podstawie Twoich wymiarów.